| 1 | 2009-11-02 18:48:06.049 [h264 @ 0xb6eb9ee0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one |
|---|
| 2 | 2009-11-02 18:48:06.049 [h264 @ 0xb6eb9ee0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one |
|---|
| 3 | 2009-11-02 18:48:06.049 [h264 @ 0xb6eb9ee0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one |
|---|
| 4 | 2009-11-02 18:48:06.049 [h264 @ 0xb6eb9ee0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one |
|---|
| 5 | 2009-11-02 18:48:06.049 [h264 @ 0xb6eb9ee0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one |
|---|
| 6 | 2009-11-02 18:48:06.049 [h264 @ 0xb6eb9ee0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one |
|---|
| 7 | 2009-11-02 18:48:06.049 [h264 @ 0xb6eb9ee0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one |
|---|
| 8 | 2009-11-02 18:48:06.049 [h264 @ 0xb6eb9ee0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one |
|---|
| 9 | 2009-11-02 18:48:06.049 [h264 @ 0xb6eb9ee0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one |
|---|
| 10 | 2009-11-02 18:48:06.242 [h264 @ 0xb6eb9ee0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one |
|---|
| 11 | 2009-11-02 18:48:06.363 [h264 @ 0xb6eb9ee0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one |
|---|
| 12 | 2009-11-02 18:48:06.387 [h264 @ 0xb6eb9ee0]mmco: unref short failure |
|---|
| 13 | 2009-11-02 18:48:06.536 AO: dropping back audio_buffer_unused |
|---|
| 14 | 2009-11-02 18:48:06.582 AO: dropping back audio_buffer_unused |
|---|
| 15 | 2009-11-02 18:48:06.633 AO: dropping back audio_buffer_unused |
|---|
| 16 | 2009-11-02 18:48:06.648 [h264 @ 0xb6eb9ee0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one |
|---|
| 17 | 2009-11-02 18:48:06.664 AO: dropping back audio_buffer_unused |
|---|
| 18 | 2009-11-02 18:48:06.720 AO: dropping back audio_buffer_unused |
|---|
| 19 | 2009-11-02 18:48:06.751 AO: dropping back audio_buffer_unused |
|---|
| 20 | 2009-11-02 18:48:06.756 AO: dropping back audio_buffer_unused |
|---|
| 21 | 2009-11-02 18:48:06.787 AO: dropping back audio_buffer_unused |
|---|
| 22 | 2009-11-02 18:48:06.817 AO: dropping back audio_buffer_unused |
|---|
| 23 | 2009-11-02 18:48:06.822 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 24 | 2009-11-02 18:48:07.007 AO: dropping back audio_buffer_unused |
|---|
| 25 | 2009-11-02 18:48:07.038 AO: dropping back audio_buffer_unused |
|---|
| 26 | 2009-11-02 18:48:07.043 AO: dropping back audio_buffer_unused |
|---|
| 27 | 2009-11-02 18:48:07.074 AO: dropping back audio_buffer_unused |
|---|
| 28 | 2009-11-02 18:48:07.104 AO: dropping back audio_buffer_unused |
|---|
| 29 | 2009-11-02 18:48:08.820 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 30 | 2009-11-02 18:48:10.687 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 31 | 2009-11-02 18:48:15.519 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 32 | 2009-11-02 18:48:23.966 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 33 | 2009-11-02 18:48:28.669 [ac3 @ 0xb6eb9ee0]frame CRC mismatch |
|---|
| 34 | 2009-11-02 18:48:28.681 [ac3 @ 0xb6eb9ee0]incomplete frame |
|---|
| 35 | 2009-11-02 18:48:28.681 [ac3 @ 0xb6eb9ee0]invalid frame size |
|---|
| 36 | 2009-11-02 18:48:29.214 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 37 | 2009-11-02 18:48:29.837 [h264 @ 0xb6eb9ee0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one |
|---|
| 38 | 2009-11-02 18:48:29.838 [h264 @ 0xb6eb9ee0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one |
|---|
| 39 | 2009-11-02 18:48:29.838 [h264 @ 0xb6eb9ee0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one |
|---|
| 40 | 2009-11-02 18:48:29.838 [h264 @ 0xb6eb9ee0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one |
|---|
| 41 | 2009-11-02 18:48:29.855 [h264 @ 0xb6eb9ee0]reference picture missing during reorder |
|---|
| 42 | 2009-11-02 18:48:29.855 [h264 @ 0xb6eb9ee0]Missing reference picture |
|---|
| 43 | 2009-11-02 18:48:29.883 [h264 @ 0xb6eb9ee0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one |
|---|
| 44 | 2009-11-02 18:48:29.898 [h264 @ 0xb6eb9ee0]mmco: unref short failure |
|---|
| 45 | 2009-11-02 18:48:30.030 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 46 | 2009-11-02 18:48:30.317 [h264 @ 0xb6eb9ee0]number of reference frames exceeds max (probably corrupt input), discarding one |
|---|
| 47 | 2009-11-02 18:48:51.023 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 48 | 2009-11-02 18:48:52.373 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 49 | 2009-11-02 18:48:57.038 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 50 | 2009-11-02 18:49:01.636 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 51 | 2009-11-02 18:49:02.486 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 52 | 2009-11-02 18:49:04.168 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 53 | 2009-11-02 18:49:05.500 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 54 | 2009-11-02 18:49:06.766 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 55 | 2009-11-02 18:49:08.384 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 56 | 2009-11-02 18:49:15.198 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 57 | 2009-11-02 18:49:17.264 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 58 | 2009-11-02 18:49:18.846 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 59 | 2009-11-02 18:49:19.713 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 60 | 2009-11-02 18:49:20.478 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 61 | 2009-11-02 18:49:21.346 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 62 | 2009-11-02 18:49:29.058 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 63 | 2009-11-02 18:49:30.326 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 64 | 2009-11-02 18:49:38.055 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 65 | 2009-11-02 18:49:38.923 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 66 | 2009-11-02 18:49:42.871 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 67 | 2009-11-02 18:49:46.719 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 68 | 2009-11-02 18:49:47.953 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 69 | 2009-11-02 18:49:49.285 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 70 | 2009-11-02 18:49:53.467 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 71 | 2009-11-02 18:49:56.599 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 72 | 2009-11-02 18:49:58.732 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 73 | 2009-11-02 18:50:05.197 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 74 | 2009-11-02 18:50:14.127 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 75 | 2009-11-02 18:50:15.509 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 76 | 2009-11-02 18:50:16.743 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 77 | 2009-11-02 18:50:23.189 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 78 | 2009-11-02 18:50:24.789 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 79 | 2009-11-02 18:50:33.618 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 80 | 2009-11-02 18:50:42.965 NVP(0): prebuffering pause |
|---|
| 81 | |
|---|