Ticket #11882: seektable-after

File seektable-after, 174.0 KB (added by warpme@…, 10 years ago)

seektable with comment7 patch after mythcommflag rebuild

Line 
1mysql> select * from recordedseek where chanid=8035 and starttime=20131027145701 order by mark, type;
2+--------+---------------------+------+----------+------+
3| chanid | starttime           | mark | offset   | type |
4+--------+---------------------+------+----------+------+
5|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |    0 |        0 |    9 |
6|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |    1 |   135924 |    9 |
7|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |    1 |       40 |   33 |
8|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |    2 |   174276 |    9 |
9|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |    2 |       80 |   33 |
10|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |    3 |   189316 |    9 |
11|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |    3 |      120 |   33 |
12|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |    4 |   201912 |    9 |
13|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |    4 |      160 |   33 |
14|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |    5 |   266208 |    9 |
15|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |    5 |      200 |   33 |
16|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |    6 |   311140 |    9 |
17|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |    6 |      240 |   33 |
18|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |    7 |   329752 |    9 |
19|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |    7 |      280 |   33 |
20|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |    8 |   344040 |    9 |
21|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |    8 |      320 |   33 |
22|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |    9 |   408524 |    9 |
23|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |    9 |      360 |   33 |
24|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   10 |   447440 |    9 |
25|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   10 |      400 |   33 |
26|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   11 |   461728 |    9 |
27|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   11 |      440 |   33 |
28|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   12 |   477896 |    9 |
29|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   12 |      480 |   33 |
30|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   13 |   569076 |    9 |
31|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   13 |      520 |   33 |
32|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   14 |   619272 |    9 |
33|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   14 |      560 |   33 |
34|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   15 |   642772 |    9 |
35|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   15 |      600 |   33 |
36|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   16 |   670596 |    9 |
37|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   16 |      640 |   33 |
38|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   17 |   736396 |    9 |
39|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   17 |      680 |   33 |
40|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   18 |   779448 |    9 |
41|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   18 |      720 |   33 |
42|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   19 |   802572 |    9 |
43|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   19 |      760 |   33 |
44|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   20 |   832652 |    9 |
45|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   20 |      800 |   33 |
46|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   21 |   881908 |    9 |
47|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   21 |      840 |   33 |
48|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   22 |   918944 |    9 |
49|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   22 |      880 |   33 |
50|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   23 |   944324 |    9 |
51|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   23 |      920 |   33 |
52|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   24 |   968764 |    9 |
53|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   24 |      960 |   33 |
54|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   25 |  1024412 |    9 |
55|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   25 |     1000 |   33 |
56|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   26 |  1062952 |    9 |
57|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   26 |     1040 |   33 |
58|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   27 |  1084572 |    9 |
59|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   27 |     1080 |   33 |
60|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   28 |  1110328 |    9 |
61|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   28 |     1120 |   33 |
62|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   29 |  1192860 |    9 |
63|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   29 |     1160 |   33 |
64|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   30 |  1235536 |    9 |
65|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   30 |     1200 |   33 |
66|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   31 |  1265052 |    9 |
67|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   31 |     1240 |   33 |
68|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   32 |  1287236 |    9 |
69|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   32 |     1280 |   33 |
70|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   33 |  1370332 |    9 |
71|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   33 |     1320 |   33 |
72|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   34 |  1422596 |    9 |
73|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   34 |     1360 |   33 |
74|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   35 |  1445532 |    9 |
75|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   35 |     1400 |   33 |
76|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   36 |  1470160 |    9 |
77|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   36 |     1440 |   33 |
78|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   37 |  1564912 |    9 |
79|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   37 |     1480 |   33 |
80|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   38 |  1607400 |    9 |
81|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   38 |     1520 |   33 |
82|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   39 |  1629020 |    9 |
83|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   39 |     1560 |   33 |
84|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   40 |  1649136 |    9 |
85|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   40 |     1600 |   33 |
86|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   41 |  1720012 |    9 |
87|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   41 |     1640 |   33 |
88|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   42 |  1758928 |    9 |
89|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   42 |     1680 |   33 |
90|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   43 |  1786752 |    9 |
91|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   43 |     1720 |   33 |
92|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   44 |  1812508 |    9 |
93|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   44 |     1760 |   33 |
94|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   45 |  1912148 |    9 |
95|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   45 |     1800 |   33 |
96|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   46 |  1951628 |    9 |
97|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   46 |     1840 |   33 |
98|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   47 |  1970428 |    9 |
99|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   47 |     1880 |   33 |
100|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   48 |  1990356 |    9 |
101|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   48 |     1920 |   33 |
102|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   49 |  2074768 |    9 |
103|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   49 |     1960 |   33 |
104|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   50 |  2131168 |    9 |
105|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   50 |     2000 |   33 |
106|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   51 |  2152036 |    9 |
107|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   51 |     2040 |   33 |
108|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   52 |  2172716 |    9 |
109|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   52 |     2080 |   33 |
110|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   53 |  2264272 |    9 |
111|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   53 |     2120 |   33 |
112|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   54 |  2307324 |    9 |
113|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   54 |     2160 |   33 |
114|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   55 |  2324244 |    9 |
115|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   55 |     2200 |   33 |
116|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   56 |  2342480 |    9 |
117|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   56 |     2240 |   33 |
118|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   57 |  2426892 |    9 |
119|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   57 |     2280 |   33 |
120|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   58 |  2474268 |    9 |
121|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   58 |     2320 |   33 |
122|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   59 |  2499460 |    9 |
123|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   59 |     2360 |   33 |
124|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   60 |  2517884 |    9 |
125|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   60 |     2400 |   33 |
126|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   61 |  2608688 |    9 |
127|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   61 |     2440 |   33 |
128|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   62 |  2657192 |    9 |
129|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   62 |     2480 |   33 |
130|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   63 |  2679752 |    9 |
131|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   63 |     2520 |   33 |
132|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   64 |  2698740 |    9 |
133|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   64 |     2560 |   33 |
134|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   65 |  2808344 |    9 |
135|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   65 |     2600 |   33 |
136|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   66 |  2860420 |    9 |
137|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   66 |     2640 |   33 |
138|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   67 |  2885048 |    9 |
139|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   67 |     2680 |   33 |
140|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   68 |  2910616 |    9 |
141|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   68 |     2720 |   33 |
142|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   69 |  3012136 |    9 |
143|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   69 |     2760 |   33 |
144|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   70 |  3061392 |    9 |
145|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   70 |     2800 |   33 |
146|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   71 |  3076808 |    9 |
147|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   71 |     2840 |   33 |
148|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   72 |  3096924 |    9 |
149|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   72 |     2880 |   33 |
150|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   73 |  3198068 |    9 |
151|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   73 |     2920 |   33 |
152|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   74 |  3249768 |    9 |
153|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   74 |     2960 |   33 |
154|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   75 |  3267064 |    9 |
155|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   75 |     3000 |   33 |
156|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   76 |  3284924 |    9 |
157|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   76 |     3040 |   33 |
158|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   77 |  3374036 |    9 |
159|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   77 |     3080 |   33 |
160|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   78 |  3414644 |    9 |
161|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   78 |     3120 |   33 |
162|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   79 |  3431000 |    9 |
163|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   79 |     3160 |   33 |
164|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   80 |  3454124 |    9 |
165|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   80 |     3200 |   33 |
166|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   81 |  3539664 |    9 |
167|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   81 |     3240 |   33 |
168|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   82 |  3603020 |    9 |
169|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   82 |     3280 |   33 |
170|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   83 |  3627836 |    9 |
171|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   83 |     3320 |   33 |
172|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   84 |  3649080 |    9 |
173|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   84 |     3360 |   33 |
174|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   85 |  3735184 |    9 |
175|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   85 |     3400 |   33 |
176|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   86 |  3785568 |    9 |
177|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   86 |     3440 |   33 |
178|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   87 |  3806248 |    9 |
179|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   87 |     3480 |   33 |
180|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   88 |  3822040 |    9 |
181|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   88 |     3520 |   33 |
182|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   89 |  3892916 |    9 |
183|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   89 |     3560 |   33 |
184|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   90 |  3942924 |    9 |
185|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   90 |     3600 |   33 |
186|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   91 |  3966048 |    9 |
187|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   91 |     3640 |   33 |
188|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   92 |  3986916 |    9 |
189|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   92 |     3680 |   33 |
190|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   93 |  4072268 |    9 |
191|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   93 |     3720 |   33 |
192|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   94 |  4111184 |    9 |
193|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   94 |     3760 |   33 |
194|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   95 |  4131300 |    9 |
195|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   95 |     3800 |   33 |
196|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   96 |  4149348 |    9 |
197|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   96 |     3840 |   33 |
198|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   97 |  4272864 |    9 |
199|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   97 |     3880 |   33 |
200|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   98 |  4309336 |    9 |
201|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   98 |     3920 |   33 |
202|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   99 |  4311404 |    9 |
203|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |   99 |     3960 |   33 |
204|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  100 |  4339604 |    9 |
205|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  100 |     4000 |   33 |
206|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  101 |  4470264 |    9 |
207|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  101 |     4040 |   33 |
208|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  102 |  4530424 |    9 |
209|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  102 |     4080 |   33 |
210|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  103 |  4547156 |    9 |
211|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  103 |     4120 |   33 |
212|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  104 |  4563700 |    9 |
213|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  104 |     4160 |   33 |
214|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  105 |  4643976 |    9 |
215|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  105 |     4200 |   33 |
216|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  106 |  4687404 |    9 |
217|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  106 |     4240 |   33 |
218|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  107 |  4707520 |    9 |
219|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  107 |     4280 |   33 |
220|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  108 |  4721056 |    9 |
221|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  108 |     4320 |   33 |
222|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  109 |  4807724 |    9 |
223|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  109 |     4360 |   33 |
224|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  110 |  4844948 |    9 |
225|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  110 |     4400 |   33 |
226|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  111 |  4863936 |    9 |
227|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  111 |     4440 |   33 |
228|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  112 |  4880480 |    9 |
229|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  112 |     4480 |   33 |
230|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  113 |  4965268 |    9 |
231|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  113 |     4520 |   33 |
232|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  114 |  5012644 |    9 |
233|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  114 |     4560 |   33 |
234|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  115 |  5026744 |    9 |
235|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  115 |     4600 |   33 |
236|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  116 |  5044792 |    9 |
237|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  116 |     4640 |   33 |
238|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  117 |  5160224 |    9 |
239|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  117 |     4680 |   33 |
240|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  118 |  5207224 |    9 |
241|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  118 |     4720 |   33 |
242|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  119 |  5222828 |    9 |
243|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  119 |     4760 |   33 |
244|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  120 |  5238056 |    9 |
245|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  120 |     4800 |   33 |
246|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  121 |  5319272 |    9 |
247|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  121 |     4840 |   33 |
248|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  122 |  5367776 |    9 |
249|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  122 |     4880 |   33 |
250|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  123 |  5389020 |    9 |
251|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  123 |     4920 |   33 |
252|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  124 |  5407256 |    9 |
253|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  124 |     4960 |   33 |
254|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  125 |  5486780 |    9 |
255|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  125 |     5000 |   33 |
256|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  126 |  5546000 |    9 |
257|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  126 |     5040 |   33 |
258|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  127 |  5566680 |    9 |
259|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  127 |     5080 |   33 |
260|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  128 |  5580780 |    9 |
261|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  128 |     5120 |   33 |
262|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  129 |  5727232 |    9 |
263|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  129 |     5160 |   33 |
264|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  130 |  5783632 |    9 |
265|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  130 |     5200 |   33 |
266|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  131 |  5798108 |    9 |
267|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  131 |     5240 |   33 |
268|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  132 |  5819352 |    9 |
269|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  132 |     5280 |   33 |
270|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  133 |  5904328 |    9 |
271|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  133 |     5320 |   33 |
272|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  134 |  5958848 |    9 |
273|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  134 |     5360 |   33 |
274|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  135 |  5982912 |    9 |
275|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  135 |     5400 |   33 |
276|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  136 |  6005848 |    9 |
277|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  136 |     5440 |   33 |
278|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  137 |  6112068 |    9 |
279|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  137 |     5480 |   33 |
280|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  138 |  6172792 |    9 |
281|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  138 |     5520 |   33 |
282|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  139 |  6191780 |    9 |
283|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  139 |     5560 |   33 |
284|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  140 |  6210204 |    9 |
285|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  140 |     5600 |   33 |
286|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  141 |  6306460 |    9 |
287|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  141 |     5640 |   33 |
288|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  142 |  6357784 |    9 |
289|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  142 |     5680 |   33 |
290|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  143 |  6379968 |    9 |
291|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  143 |     5720 |   33 |
292|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  144 |  6397076 |    9 |
293|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  144 |     5760 |   33 |
294|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  145 |  6470772 |    9 |
295|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  145 |     5800 |   33 |
296|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  146 |  6527924 |    9 |
297|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  146 |     5840 |   33 |
298|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  147 |  6545408 |    9 |
299|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  147 |     5880 |   33 |
300|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  148 |  6565148 |    9 |
301|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  148 |     5920 |   33 |
302|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  149 |  6647680 |    9 |
303|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  149 |     5960 |   33 |
304|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  150 |  6704644 |    9 |
305|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  150 |     6000 |   33 |
306|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  151 |  6722692 |    9 |
307|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  151 |     6040 |   33 |
308|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  152 |  6742244 |    9 |
309|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  152 |     6080 |   33 |
310|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  153 |  6824212 |    9 |
311|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  153 |     6120 |   33 |
312|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  154 |  6870460 |    9 |
313|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  154 |     6160 |   33 |
314|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  155 |  6889824 |    9 |
315|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  155 |     6200 |   33 |
316|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  156 |  6907684 |    9 |
317|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  156 |     6240 |   33 |
318|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  157 |  7157724 |    9 |
319|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  157 |     6280 |   33 |
320|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  158 |  7282556 |    9 |
321|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  158 |     6320 |   33 |
322|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  159 |  7303424 |    9 |
323|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  159 |     6360 |   33 |
324|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  160 |  7305680 |    9 |
325|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  160 |     6400 |   33 |
326|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  161 |  7348544 |    9 |
327|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  161 |     6440 |   33 |
328|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  162 |  7365088 |    9 |
329|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  162 |     6480 |   33 |
330|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  163 |  7376744 |    9 |
331|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  163 |     6520 |   33 |
332|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  164 |  7396672 |    9 |
333|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  164 |     6560 |   33 |
334|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  165 |  7526768 |    9 |
335|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  165 |     6600 |   33 |
336|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  166 |  7572076 |    9 |
337|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  166 |     6640 |   33 |
338|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  167 |  7581476 |    9 |
339|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  167 |     6680 |   33 |
340|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  168 |  7601404 |    9 |
341|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  168 |     6720 |   33 |
342|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  169 |  7742780 |    9 |
343|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  169 |     6760 |   33 |
344|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  170 |  7776244 |    9 |
345|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  170 |     6800 |   33 |
346|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  171 |  7798052 |    9 |
347|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  171 |     6840 |   33 |
348|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  172 |  7814032 |    9 |
349|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  172 |     6880 |   33 |
350|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  173 |  7946196 |    9 |
351|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  173 |     6920 |   33 |
352|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  174 |  7993948 |    9 |
353|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  174 |     6960 |   33 |
354|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  175 |  8008236 |    9 |
355|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  175 |     7000 |   33 |
356|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  176 |  8023840 |    9 |
357|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  176 |     7040 |   33 |
358|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  177 |  8171796 |    9 |
359|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  177 |     7080 |   33 |
360|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  178 |  8217292 |    9 |
361|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  178 |     7120 |   33 |
362|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  179 |  8232708 |    9 |
363|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  179 |     7160 |   33 |
364|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  180 |  8252636 |    9 |
365|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  180 |     7200 |   33 |
366|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  181 |  8387244 |    9 |
367|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  181 |     7240 |   33 |
368|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  182 |  8433680 |    9 |
369|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  182 |     7280 |   33 |
370|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  183 |  8438192 |    9 |
371|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  183 |     7320 |   33 |
372|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  184 |  8449472 |    9 |
373|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  184 |     7360 |   33 |
374|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  185 |  8601000 |    9 |
375|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  185 |     7400 |   33 |
376|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  186 |  8633712 |    9 |
377|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  186 |     7440 |   33 |
378|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  187 |  8647248 |    9 |
379|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  187 |     7480 |   33 |
380|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  188 |  8661724 |    9 |
381|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  188 |     7520 |   33 |
382|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  189 |  8988092 |    9 |
383|   8035 | 2013-10-27 14:57:01 |  189 |     7560 |   33 |
